Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.33
Průměr komy0.27
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-11-06 12:57 18.2 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-11-05 23:31 18.7 None J. Maikner, Comet Hunter Observatory2, New Ringgold, 0.305-m Hyperboloid astro-camera + CCD
2024-11-03 13:11 18.1 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-31 15:21 18.0 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-30 15:07 17.8 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-29 14:38 17.7 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-28 12:43 17.8 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-27 12:28 17.2 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-26 12:14 17.5 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-25 19:55 17.7 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
1 - 10 / 58