Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.33
Průměr komy0.27
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-07-16 02:24 17.4 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2024-07-14 00:00 17.1 0.3 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-07-12 02:09 17.5 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2024-07-11 22:47 16.9 0.5 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-07-09 22:47 16.8 0.5 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-07-07 00:28 16.9 0.5 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-07-05 23:02 16.8 0.4 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-06-18 00:28 17.0 0.4 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-06-15 00:28 17.0 0.4 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-06-11 00:57 17.3 0.3 A. Pearce, 0.5-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
41 - 50 / 58