Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.33
Průměr komy0.27
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-10-23 12:14 17.0 0.6 A. Pearce, Perth, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-12 14:52 17.0 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-10 13:40 17.1 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-06 12:14 16.9 0.9 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-05 21:07 16.8 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-10-04 21:07 17.0 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-10-03 00:14 16.4 0.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-09-30 22:47 17.9 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2024-09-21 22:33 16.1 0.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-09-15 00:14 16.5 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
11 - 20 / 58