Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.40
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-12-10 07:40 10.3 12.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
2023-12-10 05:31 10.3 11.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
2023-12-10 02:38 10.3 10.0 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-12-09 19:26 12.2 1.0 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2023-12-09 18:14 12.6 1.3 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CCD
2023-12-09 16:19 10.5 12.0 T. Lehmann, Australia (remote), 0.279-m Newtonian + CC
2023-12-09 12:00 10.6 11.0 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-12-09 08:52 10.5 12.0 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-12-09 08:09 10.2 12.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
2023-12-09 06:14 10.2 12.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
Položek na stránku
151 - 160 / 691