Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.40
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-12-13 06:00 10.2 13.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
2023-12-13 05:02 11.8 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-12-13 02:38 10.4 11.0 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-12-13 00:28 10.5 11.0 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-12-12 22:33 10.5 12.0 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-12-12 19:40 12.4 1.5 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2023-12-12 17:45 10.6 13.0 T. Lehmann, Australia (remote), 0.279-m Newtonian + CC
2023-12-12 07:26 10.2 14.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
2023-12-12 05:02 11.7 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-12-12 00:28 10.5 11.0 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
Položek na stránku
131 - 140 / 691