Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.40
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-12-07 12:00 10.5 12.0 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-12-07 05:02 10.3 12.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
2023-12-07 04:48 10.4 12.0 T. Lehmann, Italy (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-12-07 01:26 10.5 9.5 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-12-06 18:14 10.6 12.0 T. Lehmann, Australia (remote), 0.279-m Newtonian + CC
2023-12-06 16:48 10.5 13.0 T. Lehmann, Australia (remote), 0.279-m Newtonian + CC
2023-12-06 07:40 10.2 12.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
2023-12-06 05:02 10.2 13.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
2023-12-05 12:28 10.2 12.0 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-12-05 09:50 10.4 11.0 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CC
Položek na stránku
171 - 180 / 691