Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.40
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-12-11 22:47 10.6 10.0 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-12-11 16:33 10.4 14.0 T. Lehmann, Australia (remote), 0.279-m Newtonian + CC
2023-12-11 15:50 15.3 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-11 14:52 11.2 3.7 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2023-12-11 00:14 10.4 12.0 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-12-10 22:33 10.5 10.0 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-12-10 19:12 10.5 13.0 T. Lehmann, Australia (remote), 0.279-m Newtonian + CC
2023-12-10 17:31 10.4 15.0 T. Lehmann, Australia (remote), 0.279-m Newtonian + CC
2023-12-10 16:04 15.0 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-12-10 15:50 14.7 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
141 - 150 / 691