Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
PLQ 48 AB,C 8.45 11.4 57.1 Psc
MLR 103 8.8 9.6 0.4 Cas
DON 22 AC 8.39 13.91 7.6 Phe
LDS 56 8.39 13.5 33.5 Hyi
STF 290 AB 8.56 10.45 10.0 Cet
YR 22 8.42 12.09 0.6 Tri
I 719 9.1 9.17 1.5 For
HDS 422 8.55 10.51 0.2 For
A 1535 8.84 9.54 0.9 Per
MLR 457 8.72 9.82 0.9 Cam
Položek na stránku
21441 - 21450 / 137750