Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 2991 8.81 9.56 0.1 Equ
CLP 1 BC 8.87 9.46 266.0 Cyg
HU 691 8.9 9.4 0.4 Cyg
SEE 453 8.4 12.3 11.7 Cap
SEE 455 8.42 11.74 4.5 PsA
HJ 3069 AB,C 8.41 12.0 24.0 Peg
STT 455 8.57 10.29 9.9 Peg
BU 170 BC 9.01 9.24 0.9 Aqr
BU 991 9.21 9.05 0.7 Lac
DON 1034 8.38 13.9 7.3 Aqr
Položek na stránku
21421 - 21430 / 137750