Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
STF 461 8.58 10.33 0.9 Cam
BU 263 9.03 9.24 0.7 Per
BU 1232 8.8 9.6 0.3 Tau
ES 1522 AC 8.52 10.68 31.1 Per
STF 567 9.0 9.28 2.1 Tau
STF 557 A,BC 8.82 9.56 23.4 Cam
MET 44 AD 8.38 16.91 3.1 Ori
MET 44 AE 8.38 18.74 6.3 Ori
MET 44 AF 8.38 19.11 6.5 Ori
MET 44 AG 8.38 14.73 6.9 Ori
Položek na stránku
21451 - 21460 / 137750