Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.50
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-03-10 09:36 15.5 0.3 M. Olason, Arizona, 0.203-m Schmidt-Newtonian + CCD
2025-02-28 15:50 15.7 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-07 18:28 16.4 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-05 17:45 16.3 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-02-04 17:02 16.5 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-03 18:28 16.0 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-01 19:26 16.7 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-01-30 20:09 16.7 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-27 17:45 16.3 0.46 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-01-17 17:45 16.7 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
31 - 40 / 59