Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.50
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-04-26 00:00 16.0 0.15 C. Harder, Capricorn, Namibia, 0.5-m Newtonian
2025-04-25 19:40 16.2 0.15 C. Harder, Capricorn, Namibia, 0.5-m Newtonian
2025-04-25 17:02 15.3 0.9 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-04-24 14:52 15.5 0.9 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-04-23 18:57 16.1 0.2 C. Harder, Capricorn, Namibia, 0.5-m Newtonian
2025-04-22 18:57 16.4 0.25 C. Harder, Capricorn, Namibia, 0.5-m Newtonian
2025-04-20 15:50 15.4 0.7 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-04-18 14:52 16.0 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-04-01 14:38 15.7 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-03-31 16:04 15.6 0.9 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
11 - 20 / 59