Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.50
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-03-30 15:50 15.7 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-26 15:21 15.6 0.7 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-25 15:50 15.8 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-24 15:35 16.0 0.41 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-24 06:00 15.3 0.3 M. Olason, Arizona, 0.091-m Refractor + CCD
2025-03-23 15:50 16.0 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-22 15:21 15.7 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-20 16:33 16.0 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-19 16:47 15.7 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-11 15:07 15.6 0.7 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
21 - 30 / 59