Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.97
Průměr komy0.96
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-11-10 04:47 15.4 0.9 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2024-11-09 18:00 15.9 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-11-06 17:45 15.8 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-11-06 01:26 16.1 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-11-03 01:40 16.4 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2024-10-31 16:47 15.9 0.3 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-30 16:47 16.0 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-10-30 05:45 16.5 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-10-29 17:02 15.9 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-28 17:02 15.0 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
131 - 140 / 205