Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.97
Průměr komy0.96
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-12-23 06:14 15.0 0.46 N. Paul, iTelescope Deep Sky Chile, Rio Hurtado, 0.43-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-12-22 21:35 15.4 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2024-12-22 13:26 15.2 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-12-21 16:33 15.2 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-12-20 16:19 15.2 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-12-19 17:45 15.1 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-12-10 15:36 15.2 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-12-08 15:50 15.1 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-12-07 00:28 15.6 0.24 C. Violette, Saint-Marcel, 0.13-m Newtonian + CC
2024-12-01 02:24 15.2 0.6 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
Položek na stránku
111 - 120 / 205