Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.40
Průměr komy1.00
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-10-25 23:31 15.7 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-10-24 17:16 15.7 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-23 17:16 15.9 0.6 A. Pearce, Perth, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-12 18:00 15.9 0.4 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-10 18:00 15.8 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2024-10-07 18:14 15.7 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-06 02:23 15.2 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-09-28 05:02 16.6 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-09-21 03:35 14.3 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-09-19 02:09 15.9 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
151 - 160 / 212