Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.70
Průměr komy1.10
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-01-29 21:50 5.2 12.0 M. Collins, Everton, 10x40 Binocular
2023-01-29 21:21 5.3 15.0 G. Pappa, Pedara,Sicily, 12x50 Binoculars
2023-01-29 21:07 5.2 None D. Jakubek, Smardzowice, 7x50 Binoculars
2023-01-29 20:52 5.5 10.0 G. Pappa, Pedara,Sicily, 0.3-m Camera lens + CCD
2023-01-29 20:38 5.3 44.3 P. Lívanec, 0.102-m Refractor + CC
2023-01-29 20:24 5.2 20.0 A. Kammerer, Karlsruhe, Germany, 9x63.0 Binoculars
2023-01-29 20:09 None 22.0 G. Scheerle, 0.235-m Schmidt-Cassegrai
2023-01-29 20:09 6.0 None F. Paiva, 7x50 Binoculars
2023-01-29 20:09 5.0 43.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-01-29 19:55 5.2 16.0 O. Miyazaki, Naked eye
Položek na stránku
481 - 490 / 1027