Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.70
Průměr komy1.10
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-01-30 03:07 5.2 15.0 P. Pérez Corujo, Vega de San Mateo Gran Canaria, 15x70 Binocular
2023-01-30 02:38 5.1 15.0 P. Pérez Corujo, Vega de San Mateo Gran Canaria, 20x80 Binoculars
2023-01-30 02:24 5.1 13.0 M. Kwinta, 0.05-m Refractor
2023-01-30 02:24 5.3 10.0 M. Kwinta, 0.3-m Newtonia
2023-01-30 01:12 5.0 20.0 T. Csorgei, Blahová, 10x60 Binocular
2023-01-30 00:00 4.4 20.0 G. Scheerle, 9x63.0 Binocular
2023-01-30 00:00 None 24.0 G. Scheerle, 0.235-m Schmidt-Cassegrai
2023-01-29 22:47 5.1 34.97 N. James, 0.072-m Refractor + CCD
2023-01-29 22:19 4.4 20.0 G. Scheerle, 0.007-m Naked eye
2023-01-29 22:04 6.1 7.0 D. Heggie, edinburgh, 0.003-m Camera lens + CC
Položek na stránku
471 - 480 / 1027