Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.70
Průměr komy0.50
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-03-19 14:24 16.7 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-11 12:28 16.8 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-10 13:12 16.6 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-15 14:23 16.0 0.8 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-02-07 14:38 16.0 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-05 13:40 15.8 0.8 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-04 14:23 16.4 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-02-03 16:04 16.0 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-02-01 18:00 16.4 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-01-31 15:35 15.8 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
1 - 10 / 351