Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.70
Průměr komy1.00
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-04-26 11:45 14.7 0.7 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-04-21 12:28 14.8 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-04-20 11:16 14.4 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-04-19 11:31 14.5 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-04-18 11:31 14.1 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-04-17 11:31 14.7 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-04-16 11:31 14.5 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-04-15 13:40 14.9 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-04-14 12:00 14.9 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-04-13 12:28 14.7 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
41 - 50 / 360