Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.83
Průměr komy0.26
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-09-14 18:43 10.4 2.3 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2023-09-14 02:52 10.4 5.0 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
2023-09-13 17:45 11.8 2.7 K. Harikae, 0.15-m Newtonian + CCD
2023-09-13 07:55 11.5 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-09-13 03:50 11.1 5.6 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2023-09-12 18:43 9.9 2.7 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2023-09-12 07:55 11.5 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-09-12 01:26 11.9 1.1 W. Hasubick, 0.44-m Newtonian
2023-09-11 07:40 11.7 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-09-11 03:21 12.0 None G. Pappa, Trecastagni,Sicily, 0.3-m Camera lens + CCD
Položek na stránku
81 - 90 / 127