Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.83
Průměr komy0.26
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-08-22 04:04 11.3 3.0 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
2023-08-21 01:40 12.2 1.3 C. Harder, Jeersdorf f, 0.531-m Newtonian
2023-08-20 23:31 13.8 1.3 A. Novichonok, 0.038-m Refractor + CCD
2023-08-20 22:47 17.6 0.29 S. Shurpakov, 0.41-m Newtonian + CCD
2023-08-19 03:07 12.0 None G. Pappa, Pedara,Sicily,Italy, 0.3-m Camera lens + CCD
2023-08-19 01:12 12.3 8.4 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-08-19 00:43 13.2 5.9 M. Lošťák, 0.2-m Newtonian + CCD
2023-08-17 03:35 11.9 10.0 T. Lehmann, Nerpio (remote), 0.25-m Newtonian + CC
2023-08-15 01:40 14.6 0.5 S. Szabo, Agfalva, 0.6-m Newtonian
2023-08-14 02:52 14.3 2.1 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
Položek na stránku
101 - 110 / 127