Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.83
Průměr komy0.26
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-10-10 05:02 8.1 5.0 J. Gonzalez Suarez, Alto del Castro, 1720 m, Leon, Spain, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
2023-10-08 08:52 9.7 None J. Pile, San Rafael, Bulacan, 18x300 Binoculars
2023-10-08 06:00 9.0 3.2 M. Mašek, 0.25-m Schmidt-Cassegrain + CC
2023-10-08 06:00 10.5 2.4 M. Mašek, 0.25-m Schmidt-Cassegrain + CC
2023-10-07 04:04 9.3 1.4 W. Hasubick, 0.44-m Newtonian
2023-10-04 04:04 8.3 2.0 A. Kammerer, Karlsruhe, Germany, 0.125-m Schmidt-Cassegrain
2023-10-04 03:50 8.3 2.0 A. Kammerer, 0.125-m Schmidt-Cassegrain
2023-10-03 03:50 9.2 6.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-10-01 19:40 10.4 1.0 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2023-10-01 19:40 9.9 3.0 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
Položek na stránku
11 - 20 / 127