Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.70
Průměr komy0.64
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-05-12 21:07 18.3 0.9 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2024-05-10 23:02 19.1 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-05-02 22:33 18.8 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-04-29 12:43 17.2 0.6 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-04-16 23:02 16.7 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-04-16 11:16 16.7 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-04-14 11:45 16.3 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-04-13 11:31 16.0 0.8 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-04-11 11:31 16.0 0.7 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-04-10 21:36 15.7 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
1 - 10 / 82