Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.70
Průměr komy0.64
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-03-11 13:40 15.5 0.4 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-08 18:57 14.6 1.2 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2024-03-08 13:40 15.7 0.4 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-07 22:48 15.2 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-03-07 12:14 15.3 0.5 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-06 20:23 14.0 0.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-03-05 13:55 14.7 0.9 A. Pearce, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-03-05 12:43 13.6 2.7 T. Lehmann, Australia (remote), 0.279-m Newtonian + CC
2024-03-05 11:31 14.7 0.5 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2024-03-04 22:04 15.2 0.3 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
31 - 40 / 82