Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag19.40
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-12-05 07:55 10.9 7.8 T. Lehmann, Chile (remote), 0.4-m Newtonian + CC
2023-12-05 05:02 10.1 13.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
2023-12-04 06:28 10.1 11.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
2023-12-02 11:16 10.3 11.0 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-12-01 07:55 10.1 10.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
2023-11-30 06:43 10.0 11.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
2023-11-29 07:55 10.0 11.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
2023-11-29 04:33 10.0 10.0 T. Lehmann, Italy (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-11-28 11:31 10.0 11.0 T. Lehmann, Utah (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-11-28 07:12 10.0 12.0 T. Lehmann, Chile (remote), 0.18-m Newtonian + CC
Položek na stránku
181 - 190 / 691