Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 820 13.4 13.79 13.0 Cet
TDS 2367 10.85 11.31 0.5 Ari
GRV 148 8.41 13.04 41.9 Ari
A 1822 8.32 11.46 2.0 Per
MLR 386 10.54 11.7 2.3 Cas
GWP 374 8.5 17.1 94.8 Eri
CHR 201 Ba,Bb 9.5 9.8 0.2 Ari
AG 54 AB 9.59 9.75 29.8 Ari
ES 2552 11.17 11.9 4.5 Per
ES 2553 10.6 13.9 6.0 Per
Položek na stránku
13161 - 13170 / 137750