Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
CRB 51 15.0 17.6 18.9 Per
LDS 3429 20.0 18.03 10.3 Per
ES 873 9.74 12.0 4.8 Per
STI 392 12.77 13.7 9.0 Cas
FIN 82 10.21 10.65 0.9 Hor
CHE 71 10.69 12.1 12.2 Ari
MCA 9 6.37 - 0.2 Per
CRB 165 8.5 17.17 64.2 Cas
LDS 1559 9.79 17.05 28.5 Cas
TDS 2366 11.76 11.8 0.8 Hor
Položek na stránku
13151 - 13160 / 137750