Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
HDS 44 8.95 10.34 12.3 Cas
RST 19 9.53 9.34 0.4 Tuc
HU 1208 9.18 9.76 0.9 Cet
A 1270 9.42 9.45 0.7 Per
STF 250 9.22 9.69 3.2 And
GRV 154 8.74 11.8 23.0 Per
A 827 9.39 9.48 0.2 Cas
HU 1049 8.86 10.74 1.0 Cep
STF 449 8.78 11.3 6.9 Tau
A 1937 9.38 9.48 0.1 Tau
Položek na stránku
13091 - 13100 / 137750