Katalogové ID Komp. Mag1 Mag2 Sep.
UC 256 8.79 11.1 48.0 Cyg
HJ 1634 9.32 9.53 28.6 Cyg
HU 963 8.9 10.48 0.9 Peg
MLR 438 8.68 13.5 4.8 Cep
SCA 101 9.01 10.11 106.3 Aqr
EGG 4 9.48 9.37 0.6 Peg
AG 288 8.93 10.36 18.8 Lac
LDS 815 8.69 13.06 13.8 Phe
MLR 101 8.74 11.9 1.8 Cas
LSC 6 9.1 9.9 0.2 Cet
Položek na stránku
13081 - 13090 / 137750