Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.10
Průměr komy0.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-06-08 23:45 11.2 1.5 E. van Dijk, 0.254-m Jones-Bird telescope
2024-06-07 23:02 11.1 3.6 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-06-07 00:57 11.3 1.5 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2024-06-05 23:02 10.7 2.4 M. Paradowski, 0.075-m Refractor + CCD
2024-06-05 22:48 10.5 2.4 M. Paradowski, 0.075-m Refractor + CCD
2024-06-05 22:19 9.9 2.4 M. Paradowski, 0.075-m Refractor + CC
2024-06-04 21:50 10.9 None U. Pilz, 0.32-m Newtonian
2024-06-04 21:21 10.8 1.5 C. Labordena, Culla, 0.2-m Schmidt-Cassegrain
2024-06-01 21:21 9.3 4.0 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
2024-05-29 21:21 9.9 2.5 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
Položek na stránku
171 - 180 / 198