Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.10
Průměr komy0.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-06-11 23:02 11.2 2.2 M. Paradowski, 0.068-m Refractor + CCD
2024-06-11 22:47 10.0 1.0 V. Gonano, Udine, Italy, 20x80 Binoculars
2024-06-11 22:47 11.1 2.2 M. Paradowski, 0.068-m Refractor + CCD
2024-06-11 22:33 11.1 3.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-06-11 22:19 11.1 2.2 M. Paradowski, 0.068-m Refractor + CCD
2024-06-10 21:36 10.2 2.0 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
2024-06-10 19:40 11.5 1.0 G. Pappa, Pedara,Sicily,Italy, 0.3-m Camera lens + CCD
2024-06-09 22:33 11.1 4.4 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-06-09 22:04 11.0 3.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-06-09 21:50 11.0 1.0 C. Harder, Kirchheim/ Thüringen Sternwarte, 0.252-m Newtonian
Položek na stránku
161 - 170 / 198