Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag20.00
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-07-07 21:50 9.3 5.0 C. Labordena, La Serra d Engarcera, 0.2-m Schmidt-Cassegrain
2023-07-07 21:36 9.3 5.0 M. Kwinta, Krzesławice, 0.4-m Newtonian
2023-07-07 20:52 10.0 3.9 E. Demenčík, 0.45-m Newtonian + CC
2023-07-07 04:04 9.2 6.0 C. Hergenrother, 30x125.0 Binoculars
2023-07-07 00:57 9.0 19.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-07-06 23:31 9.2 4.0 A. Scholten, Eerbeek, 0.2-m Newtonian
2023-07-06 23:02 9.5 5.45 N. James, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-07-06 22:04 9.5 8.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2023-07-06 21:36 9.4 3.5 M. Filipek, 0.25-m Newtonian
2023-07-05 23:31 10.7 6.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
Položek na stránku
351 - 360 / 546