Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag20.00
Průměr komy0.38
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-07-10 12:43 9.8 5.0 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2023-07-10 12:43 9.1 7.9 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2023-07-09 23:31 9.4 8.8 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2023-07-09 22:04 8.9 12.0 P. Guzik, 10x50 Binoculars
2023-07-09 22:04 8.7 13.0 M. Paradowski, Dabrowa, 0.034-m Camera lens + CCD
2023-07-09 21:36 8.6 9.0 M. Kwinta, Jerzmanowice, 15x70 Binoculars
2023-07-09 21:36 9.4 3.0 J. Powichrowski, Knyszyn, 0.35-m Newtonian
2023-07-09 21:21 8.6 10.0 M. Paradowski, Dabrowa, 0.254-m Schmidt-Newtonian
2023-07-08 22:33 9.0 18.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-07-08 22:33 9.2 4.0 M. Filipek, 0.25-m Newtonian
Položek na stránku
331 - 340 / 546