Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.96
Průměr komy1.58
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-05-28 21:35 16.4 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-05-28 07:40 17.1 None D. Heggie, UDRO, Utah, 0.15-m Refractor + CCD
2023-05-27 21:35 16.9 0.4 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2023-05-27 21:35 16.5 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-05-26 23:31 17.0 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-05-26 21:35 16.4 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-05-25 22:33 16.4 0.8 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-05-25 21:50 17.2 0.6 M. Lošťák, 0.2-m Newtonian + CCD
2023-05-24 22:33 16.9 0.5 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2023-05-24 22:19 16.3 0.2 J. Chambó Bris, Valles, Valencia, Spain, 0.2-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
2321 - 2330 / 2398