Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag13.35
Průměr komy1.45
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-06-12 21:50 16.3 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-06-12 20:09 17.3 0.4 M. Lošťák, 0.2-m Newtonian + CCD
2023-06-11 21:50 16.5 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-06-11 21:07 16.4 14.0 M. Jaeger, Martinsberg Austria, 0.35-m Newtonian + CC
2023-06-10 22:04 16.8 0.4 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2023-06-10 21:50 16.3 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
2023-06-10 21:36 16.5 0.9 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CCD
2023-06-09 22:04 16.8 0.4 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
2023-06-08 23:02 16.8 0.38 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2023-06-08 21:50 16.3 0.4 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
2301 - 2310 / 2399