Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag14.13
Průměr komy3.57
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-06-09 23:45 10.2 4.0 J. de Souza Aguiar, 0.27-m Newtonian
2024-06-09 22:33 9.9 4.0 M. Goiato, 0.22-m Newtonian
2024-06-09 22:04 10.3 1.4 C. Harder, Kirchheim/ Thüringen Sternwarte, 0.252-m Newtonian
2024-06-09 21:50 10.2 4.8 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2024-06-09 21:36 9.9 1.0 A. Amorim, 0.09-m Refractor
2024-06-09 21:36 10.7 3.7 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2024-06-09 19:40 10.3 4.7 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CC
2024-06-09 04:19 11.3 2.0 A. Pearce, 0.25-m Newtonian + CC
2024-06-08 23:31 10.2 4.0 J. de Souza Aguiar, 0.27-m Newtonian
2024-06-08 22:19 10.2 2.0 A. Scholten, Eerbeek, 0.2-m Newtonian
Položek na stránku
1521 - 1530 / 2412