Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.00
Průměr komy0.97
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-03-21 20:09 15.9 0.6 T. Csorgei, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CC
2025-03-20 20:52 15.2 0.8 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2025-03-20 13:12 14.8 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-19 11:45 15.0 0.7 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-18 21:35 15.3 1.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2025-03-18 19:55 15.2 0.9 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2025-03-16 20:09 15.1 1.3 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2025-03-15 21:50 16.2 0.28 S. Shurpakov, 0.41-m Newtonian + CCD
2025-03-14 22:19 15.8 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2025-03-11 12:00 15.6 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
Položek na stránku
31 - 40 / 204