Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag16.00
Průměr komy0.97
Datum Jas Velikost Poznámky
2025-03-30 12:28 15.3 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-28 20:38 16.1 0.29 S. Shurpakov, 0.41-m Newtonian + CCD
2025-03-28 19:40 15.1 0.38 N. Quinn, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-27 21:21 15.7 0.7 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2025-03-27 19:40 14.9 0.5 E. Bryssinck, 0.4-m Newtonian + CCD
2025-03-26 11:45 15.4 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-25 12:57 15.3 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, Bickley (MPC 323), 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-24 12:43 14.9 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2025-03-23 21:07 15.8 0.4 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2025-03-22 21:21 15.9 0.34 S. Shurpakov, 0.41-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
21 - 30 / 204