Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.50
Průměr komy2.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-06-10 19:40 15.5 2.7 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-05-19 22:04 14.7 2.7 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-04-26 18:43 14.6 2.2 T. Lehmann, SSO (remote), 0.28-m Newtonian + CCD
2023-03-31 03:07 12.9 4.1 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CCD
2023-03-14 03:07 12.9 4.4 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CCD
2022-12-15 22:19 11.6 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2022-12-14 22:33 11.4 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2022-12-12 18:57 10.7 6.4 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CCD
2022-12-08 22:33 11.1 2.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2022-12-08 18:28 12.5 None G. Pappa, Namibia (remote control), 0.2-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
1 - 10 / 105