Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.70
Průměr komy1.10
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-10-26 19:55 10.5 1.3 C. Harder, Majada Blanca / Fuerteventura, 0.252-m Newtonia
2022-10-25 18:00 9.9 12.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2022-10-25 18:00 10.1 8.9 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2022-10-25 17:45 10.9 4.4 P. Lívanec, 0.102-m Refractor + CC
2022-10-25 17:31 11.0 1.2 G. Scheerle, 0.235-m Schmidt-Cassegrain
2022-10-23 18:28 11.0 1.0 M. Kwinta, 0.3-m Newtonian
2022-10-23 18:28 11.0 1.0 M. Kwinta, 0.3-m Newtonian
2022-10-23 17:31 11.0 1.0 M. Kwinta, 0.3-m Newtonian
2022-10-23 09:21 11.4 1.1 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2022-10-23 09:21 11.4 1.1 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
Položek na stránku
861 - 870 / 1027