Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.70
Průměr komy1.10
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-10-30 09:07 10.5 1.1 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2022-10-29 09:50 11.1 2.0 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CC
2022-10-28 19:26 11.0 0.8 C. Harder, Majada Blanca / Fuerteventura, 0.252-m Newtonia
2022-10-28 18:57 10.4 6.5 M. Jager, 0.406-m Schmidt-Cassegrai
2022-10-28 18:43 10.9 1.0 M. Filipek, 0.4-m Newtonian
2022-10-28 17:31 10.9 3.1 E. Demenčík, 0.45-m Newtonian + CC
2022-10-28 17:31 11.1 1.0 M. Kwinta, 0.3-m Newtonian
2022-10-28 09:07 10.8 1.1 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2022-10-27 19:40 10.4 1.2 C. Harder, Majada Blanca / Fuerteventura, 0.252-m Newtonia
2022-10-27 18:00 10.6 3.0 P. Guzik, 25x100 Binoculars
Položek na stránku
851 - 860 / 1027