Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.70
Průměr komy1.10
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-11-14 17:16 9.5 1.0 U. Pilz, 0.32-m Newtonia
2022-11-14 17:16 9.7 1.5 C. Harder, Jeersdorf f, 0.531-m Newtonia
2022-11-14 17:16 9.4 12.0 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2022-11-13 20:23 9.6 6.5 M. Jager, 0.406-m Schmidt-Cassegrai
2022-11-13 18:28 10.6 1.6 W. Kutschera, 0.25-m Newtonian
2022-11-13 17:16 10.2 4.0 G. Scheerle, 0.235-m Schmidt-Cassegrain
2022-11-13 17:02 9.5 11.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2022-11-12 18:00 9.9 3.0 A. Scholten, Eerbeek, 0.356-m Schmidt-Cassegrain
2022-11-12 17:16 9.8 1.8 C. Harder, Jeersdorf f, 0.252-m Newtonia
2022-11-12 17:02 10.8 1.5 M. Kwinta, 0.3-m Newtonian
Položek na stránku
821 - 830 / 1027