Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.70
Průměr komy1.10
Datum Jas Velikost Poznámky
2022-11-23 17:16 9.2 9.6 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CC
2022-11-23 17:02 9.2 12.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2022-11-21 18:00 10.2 2.0 C. Harder, Jeersdorf f, 0.298-m Newtonian
2022-11-20 18:43 9.7 2.6 M. Collins, Everton, 0.254-m Schmidt-Cassegrain
2022-11-19 18:00 9.5 3.0 A. Scholten, Eerbeek, 0.356-m Schmidt-Cassegrain
2022-11-19 18:00 9.3 11.0 S. Fritsche, Koeditz, 0.1-m Refractor + CC
2022-11-19 13:55 9.5 None N. Novikov, Russia, d. Enaberdino, 0.153-m Newtonian
2022-11-18 19:12 9.6 3.0 J. Gonzalez Suarez, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
2022-11-16 17:45 9.7 2.0 A. Scholten, Eerbeek, 0.2-m Newtonian
2022-11-16 08:38 10.5 1.4 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
Položek na stránku
811 - 820 / 1027