Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag17.70
Průměr komy1.10
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-01-07 04:19 7.5 None A. Russo, Gibraltar, 15x500 Binoculars
2023-01-06 05:02 7.8 10.34 N. James, 0.28-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2023-01-06 04:19 7.6 5.4 M. Collins, Everton, 0.254-m Schmidt-Cassegrai
2023-01-04 21:07 6.9 12.0 K. Yoshimoto, 8x42.0 Binoculars
2023-01-04 06:00 7.6 6.5 M. Mašek, 0.2-m Newtonian + CC
2023-01-04 05:31 7.2 8.0 C. Labordena, La Serra d Engarcera, 0.15-m Newtonia
2023-01-04 05:16 7.0 7.0 C. Labordena, La Serra d Engarcera, 11x80 Binoculars
2023-01-04 05:02 7.1 16.0 M. Paradowski, 0.068-m Refractor + CCD
2023-01-04 04:48 8.4 4.0 M. Filipek, 25x100 Binocular
2023-01-04 04:33 7.1 4.5 G. Sánta, Göd, 10x56.0 Binoculars
Položek na stránku
681 - 690 / 1027