Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.10
Průměr komy-
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-01-10 19:55 7.1 5.8 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2023-01-10 19:55 7.2 10.5 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CC
2023-01-10 06:00 8.0 16.0 P. Dekelver, 0.3-m Newtonian + CC
2023-01-10 04:33 6.8 10.0 V. Díaz, Elche ciudad, 15x65.0 Binoculars
2023-01-10 04:19 7.3 None A. Russo, Gibraltar, 15x500 Binoculars
2023-01-10 03:21 7.5 9.5 V. Gonano, 10x50 Binoculars
2023-01-09 20:23 7.1 8.8 O. Miyazaki, 7x50 Binoculars
2023-01-08 19:55 7.4 4.8 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
2023-01-08 19:55 7.5 8.6 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CC
2023-01-08 19:40 8.3 8.6 K. Yoshimoto, 0.203-m Ritchey-Chretien + CCD
Položek na stránku
671 - 680 / 1028