Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.40
Průměr komy0.40
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-08-25 18:14 13.1 0.7 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2023-08-25 03:50 13.4 1.5 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-08-21 18:43 12.7 0.7 C. Wyatt, 0.25-m Newtonian
2023-06-19 08:24 14.1 0.9 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2023-06-10 08:38 14.2 1.0 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2023-06-09 08:52 13.8 0.6 C. Wyatt, 0.4-m Newtonian
2023-06-08 18:00 14.3 1.3 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-05-30 18:14 14.4 1.2 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-05-19 18:14 14.5 1.0 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.106-m Refractor + CC
2023-05-13 17:45 13.6 0.6 J. Chambó Bris, Farm Hakos, Namibia, 0.508-m Ritchey-Chretien + CC
Položek na stránku
481 - 490 / 517