Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.40
Průměr komy0.40
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-10-19 02:52 12.0 3.8 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-10-14 02:38 12.1 0.8 C. Harder, Capricorn Restcamp, NAM, 0.508-m Newtonia
2023-10-11 07:26 12.5 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-10-10 07:26 12.6 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-09-16 08:24 12.3 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-09-14 03:36 12.9 2.3 T. Lehmann, Hakos (remote), 0.2-m Newtonian + CC
2023-09-13 08:09 12.5 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-09-12 08:09 12.5 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-09-11 08:23 12.7 1.0 J. de Souza Aguiar, 0.3-m Newtonian
2023-09-04 03:50 13.0 None G. Pappa, Namibia (remote control), 0.2-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
471 - 480 / 517