Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag15.50
Průměr komy1.20
Datum Jas Velikost Poznámky
2023-02-15 18:14 10.2 1.6 M. Kwinta, 0.3-m Newtonian
2023-02-15 10:04 10.3 1.0 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2023-02-14 20:52 10.6 1.5 A. Scholten, Eerbeek, 0.356-m Schmidt-Cassegrain
2023-02-14 20:38 10.0 1.8 W. Kutschera, 0.08-m Refractor
2023-02-14 20:09 10.4 2.5 T. Csorgei, Blahová, 0.28-m Schmidt-Cassegrain
2023-02-14 19:12 9.3 2.2 A. Kammerer, Voelkersbach (Black Forest), Germany, 0.203-m Schmidt-Cassegrain
2023-02-14 19:12 9.9 2.0 C. Harder, Jeersdorf f, 0.531-m Newtonia
2023-02-14 10:04 10.3 1.2 O. Miyazaki, 0.32-m Newtonian
2023-02-13 21:36 10.2 1.5 G. Pappa, Pedara,Sicily, 0.3-m Camera lens + CCD
2023-02-13 19:55 10.3 2.0 A. Scholten, Eerbeek, 0.2-m Newtonian
Položek na stránku
421 - 430 / 844