Credit: COBS Comet Observation Database – CC BY-NA-SA 4.0”
Mag18.10
Průměr komy0.70
Datum Jas Velikost Poznámky
2024-11-03 03:21 15.0 1.3 S. Fritsche, Koeditz, 0.279-m Newtonian + CC
2024-11-03 01:11 15.1 0.8 P. Carson, PGC Observatory Z10, Fregenal de la sierra, Spain, 0.315-m Cassegrain reflector + CCD
2024-11-02 00:00 15.7 0.5 J. Zakrajšek, Crni Vrh Observatory (MPC 106), 0.6-m Prime focus of a reflector + CCD
2024-10-31 17:31 15.8 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-30 17:31 16.0 0.4 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-30 05:16 16.2 0.56 K. Hills, 0.5-m Newtonian + CCD
2024-10-29 17:45 16.0 0.5 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-28 17:45 15.0 0.3 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-27 17:45 15.6 0.6 A. Pearce, Perth Observatory, 0.35-m Schmidt-Cassegrain + CCD
2024-10-27 02:09 14.7 1.9 T. Lehmann, Weimar, 0.279-m Newtonian + CCD
Položek na stránku
111 - 120 / 602